Ilość towarów: 0  Wartość: 0.00 zł brutto     Pokaż koszyk | Złóż zamówienie
Zaawansowane wyszukiwanie
 
 AUDI-A4 S4 RS4-zawieszenia kompletne bez regulacji H&R CUP-KIT Sport-audi A...

audi A4 2WD sedan / avant 8E2, 8E5, B6, 8EC, 8ED, B7 - zestaw zawieszenia H&R CUP-KIT Sport 31042 3,237.57 zł brutto 2,962.84 zł brutto


Producent:H&R
Magazyn:wysylka z niemieckiego magazynu producenta 4-8 dni

 
Dodaj do listy życzeń
 
Towar w promocji
Towar polecany
 
 
 Opis towaru
 

Oferowany zestaw wysyłany jest z niemieckiego magazynu producenta w Lennenstadt - termin dostawy 4-8 dni roboczych.

Zestaw H&R Cup-Kit Sport zawiera 4 sprężyny obniżające o 50 mm na osi przedniej* i 40 mm na osi tylnej*
oraz 4 dopasowane do parametrów sprężyn, wysokiej jakości amortyzatory gazowe oparte konstrukcyjnie na podzespołach i technologii bliźniaczej z Bilstein B8 
Dostępne są następujące opcje:
 31024-1 zestaw dedykowany do aut
Audi A4 2WD sedan / avant 8E2, 8E5, B6, 8EC, 8ED, B7
o dopuszczalnym maksymalnym nacisku na oś przednią do 1050kg

 (Dane o dopuszczalnych obciążeniach osi znajdziesz na tabliczce egzemplarza auta do którego zestaw ma być zamontowany)
 31024-2 zestaw dedykowany do aut
Audi A4 2WD sedan / avant 8E2, 8E5, B6, 8EC, 8ED, B7
o dopuszczalnym maksymalnym nacisku na oś przednią powyżej 1050kg

 W formularzu zamówienia wpisz w uwagach numer właściwy dla Twojego auta, lub prześlij na e-mail info@h-r.com.pl fotografię tabliczki znamionowej egzemplarza do którego ma być montowany zestaw.
Cena katalogowa producenta568,22 EURO + PODATEK VAT
W ofercie posiadamy inne zestawy jak i same sprężyny sportowe do pozostałych wersji samochodów Audi 2DW / 4DW Quattro.
*wartość obniżenia porównana z wysokością auta na nowych sprężynach fabrycznych, 12.) W przypadku pojazdów z fabrycznym obnizeniem takich jak np. BMW M-Technik, Mercedes Benz Sport-Line, Audi Sport itp., obnizenie bedzie nieznaczne z racji fabrycznegoobnizenia.
, 22.) W przypadku zawieszen Cup-Kit nalezy (jesli niezostaly zalaczone do zestawu) zastosowac seryjne odboje,oslony, górne talerzyki itd. z oryginalnych amortyzatorów.Nalezy zwrócic uwage na stan oryginalnych czesci - jeslinie jest on idealny nalezy wymienic poszczególne czesci nanowe.
, 32.) W zaleznosci od silnika, skrzyni, wyposazenia itolerancji mozliwe sa róznice pomiedzy podanymi wartosciamiobnizenia, a faktycznym obnizeniem o pare mm., 65.) Uwaga! Podane wartosci obnizen uzyskane zostaly naaucie testowym. Prosze jednak zwrócic uwage, ze maksymalneobnizenie nie jest mozliwe w kazdym egzemplarzu auta.Prosze o zapoznanie sie z uwagami 12, 17, 32

! UWAGA ! Oferowany zestaw przeznaczony jest do jazdy sportowej - kliknij aby przeczytać więcej informacji na temat dopuszczalnych obciążeń !!!
Modele do których pasuje zestaw po uwzględnieniu nacisku na oś przednią:

AUDI  A4 (8E2, B6) SEDAN 2WD - 1.6 11.00 - 12.04 75 KW 102 KM kod silnika ALZ

AUDI  A4 (8E2, B6) SEDAN 2WD - 1.8 T 11.00 - 07.02 110 KW 150 KM kod silnika AVJ

AUDI  A4 (8E2, B6) SEDAN 2WD - 1.8 T 07.02 - 12.04 120 KW 163 KM kod silnika BFB, BKB

AUDI  A4 (8E2, B6) SEDAN 2WD - 1.8 T 11.02 - 12.04 140 KW 190 KM kod silnika BEX

AUDI  A4 (8E2, B6) SEDAN 2WD - 2.0 11.00 - 12.04 96 KW 130 KM kod silnika ALT

AUDI  A4 (8E2, B6) SEDAN 2WD - 2.0 FSI 07.02 - 12.04 110 KW 150 KM kod silnika AWA

AUDI  A4 (8E2, B6) SEDAN 2WD - 2.4 09.01 - 12.04 120 KW 163 KM kod silnika AMM

AUDI  A4 (8E2, B6) SEDAN 2WD - 2.4 09.01 - 12.04 125 KW 170 KM kod silnika BDV

AUDI  A4 (8E2, B6) SEDAN 2WD - 3.0 04.01 - 12.04 160 KW 218 KM kod silnika BBJ

AUDI  A4 (8E2, B6) SEDAN 2WD - 3.0 11.00 - 12.04 162 KW 220 KM kod silnika ASN

AUDI  A4 (8E2, B6) SEDAN 2WD - 1.9 TDI 05.01 - 12.04 74 KW 101 KM kod silnika AVB

AUDI  A4 (8E2, B6) SEDAN 2WD - 1.9 TDI 06.04 - 12.04 85 KW 116 KM kod silnika BKE

AUDI  A4 (8E2, B6) SEDAN 2WD - 1.9 TDI 11.00 - 12.04 96 KW 130 KM kod silnika AVF, AWX

AUDI  A4 (8E2, B6) SEDAN 2WD - 2.5 TDI 08.01 - 07.02 114 KW 155 KM kod silnika AYM

AUDI  A4 (8E2, B6) SEDAN 2WD - 2.5 TDI 07.02 - 12.04 120 KW 163 KM kod silnika BFC, BCZ, BDG


AUDI  A4 Avant - Kombi 2WD (8E5, B6) - 1.6 09.01 - 12.04 75 KW 102 KM kod silnika ALZ

AUDI  A4 Avant - Kombi 2WD (8E5, B6) - 1.8 T 09.01 - 07.02 110 KW 150 KM kod silnika AVJ

AUDI  A4 Avant - Kombi 2WD (8E5, B6) - 1.8 T 07.02 - 12.04 120 KW 163 KM kod silnika BFB

AUDI  A4 Avant - Kombi 2WD (8E5, B6) - 1.8 T 11.02 - 12.04 140 KW 190 KM kod silnika BEX

AUDI  A4 Avant - Kombi 2WD (8E5, B6) - 2.0 09.01 - 12.04 96 KW 130 KM kod silnika ALT

AUDI  A4 Avant - Kombi 2WD (8E5, B6) - 2.0 FSI 07.02 - 12.04 110 KW 150 KM kod silnika AWA

AUDI  A4 Avant - Kombi 2WD (8E5, B6) - 2.4 09.01 - 12.04 120 KW 163 KM kod silnika AMM

AUDI  A4 Avant - Kombi 2WD (8E5, B6) - 2.4 09.01 - 12.04 125 KW 170 KM kod silnika BDV

AUDI  A4 Avant - Kombi 2WD (8E5, B6) - 3.0 04.01 - 12.04 160 KW 218 KM kod silnika BBJ

AUDI  A4 Avant - Kombi 2WD (8E5, B6) - 3.0 09.01 - 12.04 162 KW 220 KM kod silnika ASN

AUDI  A4 Avant - Kombi 2WD (8E5, B6) - 1.9 TDI 11.01 - 12.04 74 KW 101 KM kod silnika AVB

AUDI  A4 Avant - Kombi 2WD (8E5, B6) - 1.9 TDI 06.04 - 12.04 85 KW 116 KM kod silnika BKE

AUDI  A4 Avant - Kombi 2WD (8E5, B6) - 1.9 TDI 09.01 - 12.04 96 KW 130 KM kod silnika AVF, AWX

AUDI  A4 Avant - Kombi 2WD (8E5, B6) - 2.5 TDI 09.01 - 07.02 114 KW 155 KM kod silnika AYM

AUDI  A4 Avant - Kombi 2WD (8E5, B6) - 2.5 TDI 07.02 - 12.04 120 KW 163 KM kod silnika BFC, BCZ, BDG



AUDI  A4 SENAN 2WD (8EC, B7) - 1.6 11.04 - 06.08 75 KW 102 KM kod silnika ALZ

AUDI  A4 SENAN 2WD (8EC, B7) - 1.8 T 11.04 - 06.08 120 KW 163 KM kod silnika BFB

AUDI  A4 SENAN 2WD (8EC, B7) - 2.0 11.04 - 06.08 96 KW 130 KM kod silnika ALT

AUDI  A4 SENAN 2WD (8EC, B7) - 2.0 TFSI 10.06 - 06.08 125 KW 170 KM kod silnika BPJ, BYK

AUDI  A4 SENAN 2WD (8EC, B7) - 2.0 TFSI 11.04 - 06.08 147 KW 200 KM kod silnika BGB, BWE

AUDI  A4 SENAN 2WD (8EC, B7) - 2.0 TFSI 06.05 - 06.08 162 KW 220 KM kod silnika BUL

AUDI  A4 SENAN 2WD (8EC, B7) - 3.2 FSI 01.05 - 06.08 188 KW 255 KM kod silnika AUK

AUDI  A4 SENAN 2WD (8EC, B7) - 1.9 TDI 11.04 - 06.08 85 KW 116 KM kod silnika BKE, BRB

AUDI  A4 SENAN 2WD (8EC, B7) - 2.0 TDI 09.05 - 09.06 89 KW 121 KM kod silnika BVG

AUDI  A4 SENAN 2WD (8EC, B7) - 2.0 TDI 11.05 - 11.06 93 KW 126 KM kod silnika BVF

AUDI  A4 SENAN 2WD (8EC, B7) - 2.0 TDI 11.04 - 06.08 100 KW 136 KM kod silnika BNA, BRF

AUDI  A4 SENAN 2WD (8EC, B7) - 2.0 TDI 11.04 - 06.08 103 KW 140 KM kod silnika BPW

AUDI  A4 SENAN 2WD (8EC, B7) - 2.0 TDI 16V 11.04 - 06.08 103 KW 140 KM kod silnika BLB, BRE

AUDI  A4 SENAN 2WD (8EC, B7) - 2.0 TDI 06.06 - 06.08 120 KW 163 KM kod silnika BVA

AUDI  A4 SENAN 2WD (8EC, B7) - 2.0 TDI 06.06 - 06.08 125 KW 170 KM kod silnika BRD

AUDI  A4 SENAN 2WD (8EC, B7) - 2.5 TDI 11.04 - 05.06 120 KW 163 KM kod silnika BDG

AUDI  A4 SENAN 2WD (8EC, B7) - 2.7 TDI 11.05 - 06.08 120 KW 163 KM kod silnika BSG

AUDI  A4 SENAN 2WD (8EC, B7) - 2.7 TDI 01.06 - 06.08 132 KW 180 KM kod silnika BPP



AUDI A4 Avant - Kombi 2WD (8ED, B7) - 1.6 11.04 - 06.08 75 KW 102 KM kod silnika ALZ

AUDI A4 Avant - Kombi 2WD (8ED, B7) - 1.8 T 11.04 - 06.08 120 KW 163 KM kod silnika BFB

AUDI A4 Avant - Kombi 2WD (8ED, B7) - 2.0 11.04 - 06.08 96 KW 130 KM kod silnika ALT

AUDI A4 Avant - Kombi 2WD (8ED, B7) - 2.0 TFSI 10.06 - 06.08 125 KW 170 KM kod silnika BPJ, BYK

AUDI A4 Avant - Kombi 2WD (8ED, B7) - 2.0 TFSI 11.04 - 06.08 147 KW 200 KM kod silnika BGB, BWE

AUDI A4 Avant - Kombi 2WD (8ED, B7) - 2.0 TFSI 06.05 - 06.08 162 KW 220 KM kod silnika BUL

AUDI A4 Avant - Kombi 2WD (8ED, B7) - 3.0 11.04 - 05.06 160 KW 218 KM kod silnika BBJ

AUDI A4 Avant - Kombi 2WD (8ED, B7) - 3.2 FSI 01.05 - 06.08 188 KW 255 KM kod silnika AUK
 KW
AUDI A4 Avant - Kombi 2WD (8ED, B7) - 1.9 TDI 11.04 - 06.08 85 KW 116 KM kod silnika BKE, BRB

AUDI A4 Avant - Kombi 2WD (8ED, B7) - 2.0 TDI 09.05 - 09.06 89 KW 121 KM kod silnika BVG

AUDI A4 Avant - Kombi 2WD (8ED, B7) - 2.0 TDI 11.05 - 11.06 93 KW 126 KM kod silnika BVF

AUDI A4 Avant - Kombi 2WD (8ED, B7) - 2.0 TDI 11.04 - 06.08 100 KW 136 KM kod silnika BNA, BRF

AUDI A4 Avant - Kombi 2WD (8ED, B7) - 2.0 TDI 11.04 - 06.08 103 KW 140 KM kod silnika BPW

AUDI A4 Avant - Kombi 2WD (8ED, B7) - 2.0 TDI 16V 11.04 - 06.08 103 KW 140 KM kod silnika BLB, BRE

AUDI A4 Avant - Kombi 2WD (8ED, B7) - 2.0 TDI 06.06 - 06.08 120 KW 163 KM kod silnika BVA

AUDI A4 Avant - Kombi 2WD (8ED, B7) - 2.0 TDI 06.06 - 06.08 125 KW 170 KM kod silnika BRD

AUDI A4 Avant - Kombi 2WD (8ED, B7) - 2.5 TDI 11.04 - 05.06 120 KW 163 KM kod silnika BDG

AUDI A4 Avant - Kombi 2WD (8ED, B7) - 2.7 TDi 11.05 - 03.08 120 KW 163 KM kod silnika BSG

AUDI A4 Avant - Kombi 2WD (8ED, B7) - 2.7 TDI 01.06 - 06.08 132 KW 180 KM kod silnika BPP




H&R Cup-Kit Sport (Sportfahrwerk / Sport-Suspension) to kompletne zestawy zawieszeń przeznaczone do tuningu, dynamicznej jazdy po drogach publicznych. Zestaw zawiera progresywne sprężyny obniżające w zakresie 4 - 6 cm (zależnie od modelu) oraz dopasowane do parametrów sprężyn, wysokiej jakości `usportowione` amortyzatory gazowe. 

wejdź na stronę H&R Polska, katalog i opis produktów H&R, www.h-r.com.pl

Nasza firma oferuje bezpośrednie dostawy sprężyn i zestawów zawieszeń H&R niemieckiego producenta z wieloletnim doświadczeniem - wejdź na stronę H&R Polska, znajdziesz tam katalog i opis produktów H&R - www.h-r.com.pl
Znajdź produkt którego poszukujesz i zapytaj o cenę!
 Uwaga! Zestawy Cup-Kit Comfort oznaczone są w katalogach kolorem żółtym / beżowym w tle.

Prezentowane zdjęcie jest przykładowe i nie jest identyczne z oferowanym towarem.

AUDI
A4 S4 RS4
--zawieszenia kompletne bez regulacji H&R CUP-KIT Sport
--dystanse - poszerzenia Trak+ H&R
A5 / A5 Sportback
A6 S6 RS6
A8
90
audi Q5 (8R)
TT
BMW
CHEVROLET
DACIA
FIAT
FORD
FORD USA
HONDA
JAGUAR
KIA
LANDROVER
LEXUS
MAZDA
MERCEDES
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
SEAT
SKODA
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN
części zamienne do zestawów H&R
 

 KONTAKT i informacje dla kupującego
 CENNIK
 KATALOG ONLINE
 KATALOGI PDF
 H&R
 sprężyny obniżające
 H&R
 zawieszenia bez regulacji Cup-Kit Sport
 H&R
 zawieszenia bez regulacji Cup-Kit Komfort
 H&R
 zawieszenia gwintowane MONO
 H&R
 zawieszenia gwintowane TWIN
 H&R
 wzmocnione stabilizatory skrętu przechyłu
 H&R
 Trak+ podkładki dystansowe
 H&R
 Triple C śruby do regulacji geometrii
 H&R
 ETS - moduły do obniżania zawieszeń samochodów z elektroniczną kontrolą zawieszenia
 

bmw E90 E91 E92 E93 - zestaw podkładek dystansowych H&R DR 24 - 2475725 + śruby 1254001


------------------------
Pokaż wszystkie

 

mercedes W124 C124 2WD, 280 E, 300 E/CE-24, 320 E/CE-24 - sprężyny obniżające -35mm H&R 29569-1


------------------------
Pokaż wszystkie

 

H&R zawieszenia sportowe , sprężyny obniżające , amortyzatory , zawieszenia gwintowane , dystanse